ГОСТ 17308-88: Шпагаты. Технические условия
Настоящий стандарт распространяется на шпагаты, изготовляемые из лубяных волокон, химических волокон и нитей, а также из их сочетаний и применяемые в различных областях народного хозяйства для обвязывания, сшивания, упаковывания различных видов продукции и для специальных целей.
1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ТРЕБОВАНИЯ
1.1. Шпагаты должны изготовляться в соответствии с требованиями настоящего стандарта и по технологическому регламенту, утвержденному в установленном порядке.
1.2. Характеристики
1.2.1. Шпагаты изготовляют из лубяных волокон, химических волокон или нитей, а также из их сочетаний.
Для изготовления шпагата из лубяных волокон применяют: пеньковое, короткое льняное волокно не выше № 3, кенафное, джутовое или смеси этих волокон.
Из химических нитей применяют: полипропиленовые, капроновые и вискозные нити.
1.2.2. Шпагат по структуре представляет собой однониточное или многониточное крученое изделие.
1.2.3. Многониточный шпагат изготовляют скручиванием нескольких нитей или пряж в направлении противоположном направлению крутки исходной нити или пряжи. При изготовлении шпагата из полипропиленовых нитей допускается исходную нить не скручивать.
1.2.4. Многониточный шпагат по структуре может быть: двух-, трех-, четырех-, шестиниточный (отбойка). При производстве шпагата допускается изменение количества исходных нитей при условии сохранения номинальной линейной плотности шпагата и физико-механических показателей.
1.2.5. Шестиниточный шпагат изготовляется скручиванием трех нитей неполированного двухниточного шпагата с последующим полированием в направлении, противоположном направлению кручения двухниточного шпагата.
1.2.6. Шпагат из лубяных волокон и армированный химической нитью (комбинированный) по виду отделки может быть полированный и неполированный.
1.2.7. Шпагат по физико-механическим показателям должен соответствовать требованиям, указанным в табл. 1 и 2.
1.2.8. В зависимости от качества шпагат подразделяют на две группы: а, б.
1.2.9. Шпагат группы «а» должен выпускаться только первым сортом. Для шпагата группы «б» устанавливается два сорта: первый и второй.
Шпагат группы «б», имеющий разрывную нагрузку меньше нормы, указанной в табл. 1, но не более чем на 10% или отклонение по линейной плотности больше нормы, но не более чем на 10% переводится во второй сорт.
1.2.10. Шпагат, подвергающийся полировке, должен быть отполирован по всей длине.
1.2.11. Массовая доля экстрагируемых веществ в полированном шпагате из лубяных волокон и армированном устанавливается в процентах, не более:
2,5 – для группы «а»;
3,5 – для группы «б».
Таблица 1
Шпагат бытового назначения
Ориентировочный диаметр шпагата, мм | Номинальная линейная плотность шпагата, ктекс (метрический номер) | Допускаемое отклонение по линейной плотности для групп, % | Вид шпагата по отделке | Количество нитей в шпагате | Разрывная нагрузка шпагата даН (кгс), не менее, по группам | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке для группы «а», %, не более | |||||||
а | б | а | б | ||||||||||
1. Шпагат из лубяных волокон | |||||||||||||
1.1. Льнопеньковый шпагат | |||||||||||||
1,1 | 0,84(1,2) | ±5 | +7 | Полированный | 2 | 11,8(12) | 8,8(9,0) | 12,5 | |||||
1,2 | 1,00(1,0) | ±5 | ±7 | » | 2 | 13,7(14) | 10,3(10,5) | 14,0 | |||||
1,2 | 1,00(1,0) | ±5 | ±7 | » | 1 | 10,3(10,5) | 7,8(8,0) | 14,0 | |||||
1,2 | 1,00(1,0) | ±5 | ±7 | Неполированный | 2 | 11,8(12) | 8,8(9,0) | 14,0 | |||||
1,2 | 1,00(1,0) | - | ±7 | » | 1 | - | 7,8(8,0) | - | |||||
1,4 | 1,25(0,8) | ±5 | ±7 | Полированный | 2 | 16,7(17,0) | 13,2(13,5) | 14,0 | |||||
1,6 | 1,67(0,6) | ±5 | ±7 | » | 2 | 21,6(22) | 17,6(18) | 15,0 | |||||
1,9 | 2,50(0,4) | ±6 | ±8 | » | 2 | 32,3(33) | 28,4(29) | 15,0 | |||||
1,9 | 2,50(0,4) | ±6 | ±8 | » | 1 | 24,5(26) | 22,5(23) | 15,0 | |||||
1,9 | 2,50(0,4) | ±6 | ±8 | Неполированный | 1 | 23,5(24) | 20,6(21,0) | 15,0 | |||||
2,1 | 3,30(0,3) | ±6 | ±8 | Полированный | 6(2Х3) | 35,3(36) | 30,4(31) | 15,0 | |||||
2,1 | 3,34(0,3) | ±6 | ±8 | » | 2 | 42,1(43) | 34,3(35) | 15,0 | |||||
2,1 | 3,34(0,3) | ±6 | ±8 | » | 1 | 33,3(34) | 27,4(28) | 15,0 | |||||
2,1 | 3,34(0,3) | ±6 | ±8 | Неполированный | 1 | 31,4(32) | 25,5(26) | 15,0 | |||||
2,6 | 5,6(0,18) | ±6 | ±8 | Полированный | 6(2X3) | 54,9(56) | 48,0(49) | 15,0 | |||||
3,1 | 8,36(0,12) | ±6 | ±8 | » | 6(2Х3) | 83,3(85) | 72,5(74) | 15,0 | |||||
3,1 | 8,35(0,12) | ±6 | ±8 | Неполированный | 3 | 72,5(74) | 62,7(64) | 15,0 | |||||
2,5 | 4,0(0,25) | ±6 | ±8 | Полированный | 2 | 41,2(42,0) | 29,4(30,0) | 15,0 | |||||
2,5 | 4,0(0,25) | ±6 | ±8 | Неполированный | 2 | 32,3(33) | 27,4(28,0) | 15,0 | |||||
2,5 | 4,0(0,25) | - | ±8 | » | 1 | - | 29,4(30,0) | - | |||||
2,8 | 5,6(0,18) | ±6 | ±8 | Полированный | 9(3Х3) | 58,8(60) | 44,1(45) | 15,0 | |||||
1.2. Льнокенафный шпагат | |||||||||||||
1,2 | 1,00(1,0) | ±5 | ±7 | Полированный | 2 | 12,3(12,6) | 9,3(9,5) | 14,0 | |||||
1,4 | 1,25(0,8) | ±5 | ±7 | » | 2 | 15,0(15,3) | 11,3(11,5) | 14.0 | |||||
1,6 | 1,67(0,6) | ±5 | ±7 | » | 2 | 18,6(19) | 14,0(14,3) | 15,0 | |||||
2,1 | 3,3(0,3) | ±6 | ±8 | » | 4(2Х2) | 36,3(37) | 31,3(32) | 15,0 | |||||
2,1 | 3,3(0,3) | ±6 | ±8 | » | 6(2Х3) | 31,7(32,4) | 27,4(28) | 15,0 | |||||
2.1 | 3,3(0,3) | ±6 | - | » | 24,7(25,2) | - | 15,0 | ||||||
2,6 | 5,6(0,18) | ±6 | ±8 | » | 6(2Х3) | 49,4(50,4) | 43,1(44) | 15,0 | |||||
2. Шпагат из лубяных волокон, армированный химической нитью (вискозной или капроновой) | |||||||||||||
1,3 | 1,00(1,0) | ±.6 | ±9 | Полированный | 2 | 13,7(14,0) | 10,3(10,5) | 14,0 | |||||
1,3 | 1,00(1,0) | ±6 | ±9 | Полированный | 1 | 13,7(14,0) | 10,3(10,5) | 14,0 | |||||
1,3 | 1,00(1,0) | ±6 | ±9 | Неполированный | 1 | 10,8(11) | 8,8(9,0) | 14,0 | |||||
1,5 | 1,25(0,8) | ±6 | ±9 | Полированный | 2 | 16,7(17,0) | 12,2(12,5) | 14,0 | |||||
1,6 | 1,67(0,6) | ±6 | ±9 | » | 2 | 18,6(19,0) | 14,2(14,5) | 15,0 | |||||
1,7 | 1,80(0,56) | ±6 | +9 | » | 3 или 2 | 22,5(23,0) | 19,6(20,0) | 15,0 | |||||
2,2 | 3,34(0,3) | ±6 | ±10 | » | 6()2х3 | 37,2(38,0) | 26,5(27,0) | 15,0 | |||||
2,2 | 3,34(0,3) | ±10 | Неполированный | 1 | - | 26,5(27,0) | - | ||||||
2,3 | 3,4(0,29) | ±6 | ±10 | » | 1 | 27,4(28,0) | 19,6(20,0) | 15,0 | |||||
2,3 | 3,4(0,29) | - | ±10 | Неполированный | 2 | - | 19,6(20,0) | - | |||||
2,4 | 3,6(0,28) | ±6 | ±10 | Полированный | 2 | 37,2(36,0) | 26,5(27,0) | 15,0 | |||||
2,5 | 4,0(0,25) | ±6 | ±10 | » | 2 | 41,2(42,0) | 29,4(30,0) | 15,0 | |||||
2,5 | 4,0(0,25) | ±6 | ±10 | Неполированный | 2 | 32,3(33,0) | 27,4(28,0) | 15,0 | |||||
2,5 | 4,0(0,25) | - | ±10 | » | 1 | - | 29,4(30,0) | - | |||||
2,8 | 5,6(0,18) | ±6 | ±10 | Полированный | 9(3Х3) | 58,8(60,0) | 44,1(45,0) | 15,0 | |||||
3. Шпагат из химических нитей | |||||||||||||
3.1. Шпагат капроновый | |||||||||||||
1,2 | 0,769(1,3) | ±6,5 | ±7 | - | - | 39,2(40) | 36,3(37) | - | |||||
1,3 | 0,833(1,2) | ±6,5 | ±7 | - | - | 39,2(40) | - | - | |||||
3.2. Шпагат вискозный | |||||||||||||
1,0 | 0,75(1,33) | ±4 | ±6 | - | - | 19,6(20,0) | 14,7(15) | - | |||||
1,1 | 0,80(1,25) | ±4 | ±6 | - | - | 23,5(24,0) | 17,6(18,0) | - | |||||
1,2 | 1,00(1,0) | ±4 | ±6 | - | - | 32,3(33,0) | 24,5(25) | - | |||||
1,4 | 1,2(0,83) | ±4 | ±6 | - | - | 36,0(37,0) | 27,4(28) | - | |||||
3.3. Шпагат полипропиленовый | |||||||||||||
1,0 | 0,440(2,3) | ±10 | ±15 | - | - | 8,8(9,0) | 7,8(8) | - | |||||
1,1 | 0,500(2,0) | ±10 | ±15 | - | - | 10,8(11) | 9,8(10) | - | |||||
1,2 | 0,600(1,7) | ±10 | ±15 | - | - | 12,7(13) | 11,8(12) | - | |||||
1,4 | 0,800(1,25) | ±10 | ±15 | - | - | 17,6(18) | 15,7(16) | - | |||||
1,6 | 1,00(1,0) | ±10 | ±15 | - | - | 21,6(22) | 19,6(20) | - | |||||
1,7 | 1,25(0,8) | ±10 | ±15 | - | - | 26,5(2,7) | 23,5(24) | - | |||||
2,0 | 1,60(0,62) | ±10 | ±15 | - | - | 34,3(35) | 31,4(32) | - | |||||
2,2 | 2,00(0,5) | ±10 | ±15 | - | - | 43,1(44) | 39,2(40) | - | |||||
2,3 | 2,2(0,45) | ±10 | ±15 | - | - | 47,0(48) | 42,1(43) | - | |||||
2,5 | 2,5(0,4) | ±10 | ±15 | - | - | 56,9(56) | 49,0(50) | - | |||||
2,9 | 3,4(0,29) | ±10 | ±15 | - | - | 73,5(75) | 65,7(67) | - | |||||
3,5 | 5,0(0,2) | ±10 | ±15 | - | - | 107,8(110) | 97,0(99) | - | |||||
4,8 | 9,25(0,11) | ±10 | ±15 | - | - | 196,0(200) | 181,3(185) | - |
Таблица 2
Шпагат технический
Ориентировочный диаметр шпагата, мм | Номинальная линейная плотность шпагата, ктекс (метрический номер) | Допускаемое отклонение по линейной плотности для группы «а», % | Вид шпагата по отделке | Количество нитей в шпагате | Разрывная нагрузка шпагата даН (кгс), не менее, для группы «а» | Коэффициент вариации по разрывной нагрузке для группы «а», %, не более |
1. Шпагат из лубяных волокон: | ||||||
Специальный | ||||||
2,0 | 2,8(0,36) | ±4 | Неполированный | 1 | 34,3(35) | 16,0 |
Для льноуборочных и коноплеуборочных машин | ||||||
2,0 | 2,8(0,36) | ±4 | Неполированный | 1 | 30,4(31) | 16,3 |
Для матовязальных машин, подв язки хмеля и прочих работ | ||||||
2,0 |
+38(067) 523-22-09
+38(073) 444-84-50
+38(050) 057-41-91